/lab/screener — fundamentals screenerLOADING
Prefer plain English? Describe it →
Every column is computed from each company's own SEC filings and our free trackers, with the formula documented in the glossary. Coverage is the most-watched universe today and expands from here — the row count above is the honest whole of it.
| Ticker | Mkt cap ↓ | P/E | Rev growth | Gross | Net | F | Z | M | Insiders | Whales | Congress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $5.24T | 43.7 | 65.5% | 71.1% | 55.6% | 4/9 | 68.2 | ⚑ | — | 1 | 7 |
| AAPL | $4.67T | 41.7 | 6.4% | 46.9% | 26.9% | 8/9 | 12.1 | ok | — | 10 | 6 |
| GOOGL | $4.24T | 32.1 | 15.1% | — | 32.8% | 5/8 | 16.5 | — | — | 28 | 6 |
| MSFT | $3.81T | 28.5 | 17.8% | 67.9% | 40.3% | 6/9 | 9.0 | — | — | 17 | 12 |
| AMZN | $2.87T | 37.0 | 12.4% | — | 10.8% | 6/8 | 5.9 | — | — | 22 | 2 |
| AVGO | $1.75T | 75.9 | 23.9% | 67.8% | 36.2% | 8/9 | 12.8 | ok | — | 6 | 5 |
| TSLA | $1.38T | 363.0 | -2.9% | 18.0% | 4.0% | 5/8 | 16.6 | — | — | 5 | 3 |
| LLY | $1.11T | 53.6 | 44.7% | — | 31.7% | 5/7 | — | — | — | 4 | 3 |
| MU | $1.05T | 123.4 | 48.9% | 39.8% | 22.8% | 7/8 | 24.0 | — | — | 6 | 3 |
| JPM | $950.6B | 16.7 | 2.8% | — | 31.2% | 2/6 | — | — | — | 3 | 2 |
| WMT | $817.9B | 37.4 | 4.7% | — | 3.1% | 5/7 | 6.0 | — | — | 2 | 2 |
| AMD | $760.0B | 175.3 | 34.3% | 49.5% | 12.5% | 8/9 | 33.7 | ok | — | 7 | 3 |
| XOM | $649.6B | 22.5 | -5.0% | — | 8.7% | 4/7 | — | — | — | — | — |
| JNJ | $645.9B | 24.1 | 6.0% | 67.9% | 28.5% | 3/8 | — | ok | — | 6 | 4 |
| ABBV | $451.5B | 106.8 | 8.6% | — | 6.9% | 6/7 | 2.5 | — | — | — | 1 |
| INTC | $451.3B | — | -0.5% | 34.8% | -0.5% | 6/9 | 3.9 | — | 1 | 3 | 6 |
| PLTR | $447.6B | 275.5 | 56.2% | 82.4% | 36.3% | 7/8 | 191.6 | — | — | 2 | 4 |
| BAC | $435.8B | 14.3 | 6.8% | — | 27.0% | 5/7 | — | — | 1 | — | 2 |
| ORCL | $434.5B | 25.4 | 17.3% | — | 25.4% | 4/7 | 1.7 | — | — | 4 | 3 |
| COST | $419.3B | 51.8 | 8.2% | — | 2.9% | 6/8 | 9.7 | — | — | — | 1 |
| CVX | $398.8B | 32.4 | -4.6% | — | 6.7% | 4/6 | — | — | — | — | 4 |
| KO | $385.8B | 29.4 | 1.9% | 61.6% | 27.3% | 5/7 | 5.4 | ok | — | 2 | 4 |
| CAT | $367.9B | 41.4 | 4.3% | — | 13.1% | 6/8 | 5.0 | — | — | 4 | — |
| MRK | $366.0B | 20.1 | 1.3% | — | 28.1% | 3/7 | — | — | — | 4 | — |
| GE | $355.4B | 40.8 | 18.5% | — | 19.0% | 5/8 | — | — | — | — | 1 |
| UNH | $352.7B | 29.3 | 11.8% | — | 2.7% | 6/8 | 3.0 | — | — | 3 | 3 |
| NFLX | $340.3B | 31.0 | 15.9% | — | 24.3% | 5/8 | 9.8 | — | — | 5 | 1 |
| MS | $337.3B | 97.3 | 5.5% | — | 10.1% | 4/5 | — | — | — | 1 | 1 |
| PG | $334.2B | 20.8 | 3.3% | — | 18.4% | 5/7 | 5.4 | — | — | 2 | 2 |
| HD | $329.4B | 23.3 | 3.2% | 33.3% | 8.6% | 4/8 | 5.6 | — | — | 4 | 4 |
| GS | $301.1B | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| DELL | $296.1B | 49.9 | 18.8% | 20.0% | 5.2% | 7/9 | 3.1 | ok | — | 1 | 3 |
| RTX | $285.3B | 42.4 | 9.7% | — | 7.6% | 8/8 | 2.8 | — | — | — | 1 |
| WFC | $262.2B | 13.3 | -1.6% | — | 23.2% | 3/6 | — | — | — | — | 1 |
| TXN | $236.2B | 47.2 | 13.0% | 57.0% | 28.3% | 6/8 | 11.3 | ok | — | 1 | 1 |
| C | $232.5B | 16.3 | 5.6% | — | 16.8% | 2/6 | — | — | — | 3 | 1 |
| TMO | $230.0B | 34.2 | 3.9% | — | 15.1% | 4/6 | 4.0 | — | — | 3 | 1 |
| AXP | $225.0B | 20.8 | 6.4% | — | 26.2% | 4/7 | — | — | — | 4 | 1 |
| CRWD | $223.6B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| SNDK | $217.4B | 19.0 | 175.3% | 71.5% | 56.5% | 8/9 | 23.0 | ⚑ | — | 3 | 1 |
| CRM | $210.7B | 28.3 | 9.6% | 77.7% | 18.0% | 7/9 | 3.2 | — | — | 4 | 4 |
| VZ | $208.2B | 11.8 | 2.5% | — | 12.7% | 4/6 | 1.3 | — | — | 1 | 1 |
| ABT | $195.9B | 30.0 | 5.7% | — | 14.7% | 4/7 | 5.2 | — | — | 1 | 3 |
| PEP | $192.5B | 23.4 | 2.3% | 54.1% | 8.8% | 4/8 | 3.5 | — | — | 1 | 1 |
| MCD | $187.5B | 21.9 | 3.7% | — | 31.9% | 4/7 | 4.6 | — | — | 2 | 1 |
| DIS | $186.7B | 15.0 | 3.4% | — | 13.1% | 7/8 | 2.5 | — | — | — | 2 |
| BLK | $180.4B | 32.5 | 18.7% | — | 22.9% | 4/7 | — | — | — | 2 | — |
| V | $179.1B | 8.9 | 11.3% | — | 50.1% | 5/7 | 3.2 | — | — | 14 | 4 |
| T | $178.2B | 8.1 | 2.7% | — | 17.5% | 5/6 | 0.9 | — | — | — | 4 |
| QCOM | $172.4B | 31.1 | 13.7% | — | 12.5% | 6/8 | 6.2 | — | — | — | 1 |
| DE | $170.0B | 33.8 | -11.7% | — | 11.0% | 4/6 | — | — | — | 3 | 2 |
| BA | $165.8B | 74.2 | 34.5% | 4.8% | 2.5% | 7/9 | 1.5 | — | — | 2 | 2 |
| UBER | $161.0B | 16.0 | 18.3% | — | 19.3% | 5/8 | 3.8 | — | — | 5 | 1 |
| PFE | $159.4B | 20.5 | -1.6% | — | 12.4% | 4/7 | — | — | 1 | 3 | — |
| COP | $156.6B | 19.6 | 4.9% | — | 15.4% | 5/6 | — | — | — | 1 | — |
| LMT | $130.1B | 25.9 | 5.6% | 10.2% | 6.7% | 6/9 | 3.5 | — | — | — | 1 |
| SBUX | $122.9B | 66.2 | 2.8% | — | 5.0% | 6/8 | 2.8 | — | — | 1 | 2 |
| LOW | $116.7B | 17.5 | 3.1% | 33.5% | 7.7% | 5/8 | 3.1 | — | — | — | 1 |
| ADBE | $115.9B | 16.3 | 10.5% | 89.3% | 30.0% | 7/8 | 7.8 | — | — | — | 6 |
| SNOW | $113.7B | — | 29.2% | 67.2% | -28.4% | 4/7 | 8.2 | — | — | 2 | — |
| FDX | $78.3B | 17658466.8 | 7.7% | — | 0.0% | 4/7 | 2.6 | — | — | 3 | 1 |
| GM | $75.7B | 27.2 | -2.1% | — | 1.7% | 5/7 | 1.2 | — | — | 1 | 1 |
| UPS | $75.2B | 13.5 | -2.6% | — | 6.3% | 4/6 | 2.8 | — | — | — | 1 |
| TGT | $74.1B | 20.0 | -1.7% | — | 3.5% | 5/7 | 3.3 | — | — | — | — |
| MA | $72.9B | 4.9 | 16.4% | — | 45.6% | 7/7 | 4.9 | — | — | — | 4 |
| DAL | $52.7B | 10.5 | 2.8% | — | 7.9% | 6/7 | 1.5 | — | — | 2 | — |
| F | $51.7B | — | 1.2% | — | -4.4% | 2/6 | 0.8 | — | — | — | 1 |
| PYPL | $47.3B | 9.0 | 4.3% | — | 15.8% | 8/8 | 1.9 | — | — | — | 4 |
| COIN | $47.1B | 36.2 | 9.4% | — | 18.1% | 4/8 | 3.1 | — | — | 1 | 1 |
| CCL | $33.9B | 12.3 | 6.4% | — | 10.4% | 7/7 | 1.2 | — | — | — | 1 |
| NKE | $33.9B | 10.9 | 0.2% | 42.9% | 6.7% | 4/8 | — | ok | — | — | 1 |
| SOFI | $23.3B | 48.5 | 23.1% | — | 77.7% | 1/6 | — | — | — | — | — |
| SMCI | $22.3B | 21.3 | 46.6% | 11.1% | 4.8% | 6/8 | 4.8 | — | — | 1 | — |
| RIVN | $21.9B | — | 8.4% | 2.7% | -67.7% | 4/9 | -1.3 | — | — | — | — |
| AAL | $9.0B | 81.3 | 0.8% | — | 0.2% | 5/7 | 0.7 | — | — | 1 | — |
| MGY | $6.2B | 19.1 | -0.3% | — | 24.8% | 5/7 | 5.6 | — | 2 | — | — |
| GVA | $5.4B | 27.8 | 10.4% | 16.1% | 4.4% | 7/9 | 2.8 | ok | 1 | — | — |
| MTRN | $5.0B | 66.2 | 6.0% | 17.3% | 4.2% | 4/8 | 5.7 | ok | — | — | — |
| FFIN | $4.8B | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| MYRG | $4.6B | 38.7 | 8.8% | 11.6% | 3.2% | 7/9 | 6.0 | — | — | — | — |
| FULT | $4.5B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CRK | $4.2B | 10.6 | 77.0% | — | 17.8% | 8/8 | 1.4 | — | — | — | — |
| MARA | $4.1B | — | -39.2% | — | -2234.1% | 1/8 | -0.1 | — | — | — | — |
| PARR | $4.0B | 10.7 | -6.4% | — | 4.9% | 5/7 | 3.9 | — | — | — | — |
| CVBF | $3.9B | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| INDB | $3.9B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MWA | $3.8B | 19.9 | 8.7% | 36.1% | 13.4% | 8/9 | 4.3 | ok | — | — | — |
| RNST | $3.8B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CRVL | $3.5B | 31.7 | 7.0% | 24.3% | 11.5% | 6/8 | — | — | — | — | — |
| NHC | $3.5B | 29.1 | 16.1% | — | 7.9% | 8/8 | 6.8 | — | — | — | — |
| SFNC | $3.3B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCTT | $3.1B | 132.7 | 20.9% | 17.0% | 1.1% | 8/8 | 3.8 | — | — | — | — |
| FIZZ | $3.0B | 16.6 | -1.7% | 37.0% | 15.6% | 4/7 | 12.4 | ok | 1 | — | — |
| DGII | $2.9B | 70.5 | 1.5% | 62.9% | 9.5% | 5/8 | 7.2 | — | — | — | — |
| TALO | $2.8B | — | -9.8% | — | -27.8% | 4/7 | 0.3 | — | — | — | — |
| NOG | $2.7B | 70.7 | 11.2% | — | 1.6% | 6/7 | 1.2 | — | — | — | — |
| TRMK | $2.7B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PATK | $2.7B | 19.9 | 6.3% | 23.1% | 3.4% | 8/9 | 3.1 | ok | — | — | — |
| NBTB | $2.7B | 15.8 | 10.4% | — | 92.5% | 4/5 | — | — | — | — | — |
| FBNC | $2.6B | 23.8 | -3.6% | — | 164.2% | 6/7 | — | — | — | — | — |
| BUSE | $2.5B | 18.5 | 55.7% | — | 18.8% | 4/6 | — | — | — | — | — |
| ATRC | $2.5B | — | 14.9% | 75.0% | -2.1% | 8/9 | 9.5 | — | — | — | — |
| BANR | $2.4B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COHU | $2.3B | 69.2 | 25.0% | 39.9% | 9.3% | 6/9 | 12.6 | — | — | 1 | — |
| NWBI | $2.2B | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| BKE | $2.2B | 10.7 | 6.6% | 49.0% | 16.2% | 5/8 | 5.1 | ok | — | — | — |
| ADUS | $2.2B | 22.5 | 23.2% | 32.5% | 6.7% | 7/9 | 5.5 | — | — | — | — |
| ROAD | $2.1B | 20.8 | 54.2% | 15.6% | 3.6% | 5/8 | 2.0 | — | — | — | — |
| SRCE | $2.1B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ALG | $2.0B | 19.4 | -1.5% | 24.8% | 6.5% | 5/8 | 5.4 | — | — | — | — |
| LMAT | $1.8B | 31.9 | 13.5% | 71.5% | 23.1% | 7/8 | 7.0 | — | — | — | — |
| DCOM | $1.8B | 16.1 | 19.0% | — | 556.1% | 6/6 | — | — | — | — | — |
| STBA | $1.8B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JJSF | $1.7B | 91.1 | -13.8% | 23.3% | 1.8% | 4/8 | 6.5 | — | — | — | — |
| QCRH | $1.6B | 46.1 | 20.7% | — | 21.5% | 4/6 | — | — | — | — | — |
| PLAB | $1.6B | 12.0 | -2.0% | 35.3% | 16.1% | 5/8 | 6.7 | ok | — | — | — |
| HLX | $1.5B | 48.5 | -4.9% | 12.3% | 2.4% | 5/8 | 1.9 | ok | — | — | — |
| LKFN | $1.5B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PEBO | $1.4B | 13.3 | 2.3% | — | 123.1% | 4/6 | — | — | 1 | — | — |
| GBX | $1.4B | 7.0 | -8.6% | 18.7% | 6.3% | 7/8 | — | — | — | — | — |
| NSSC | $1.3B | 29.4 | 11.4% | 59.2% | 21.3% | 5/8 | 19.5 | — | — | — | — |
| TNC | $1.2B | 27.1 | -6.5% | 40.2% | 3.6% | 5/9 | 3.2 | — | 2 | — | — |
| USPH | $1.2B | 29.6 | 16.3% | 19.2% | 5.1% | 6/8 | 2.8 | ok | — | — | — |
| DAKT | $932M | 20.5 | 10.9% | 27.3% | 5.4% | 8/8 | 5.1 | — | — | — | — |
| HAFC | $923M | 12.1 | 15.3% | — | 28.2% | 6/6 | — | — | — | — | — |
| KOP | $881M | 15.7 | -10.2% | — | 3.0% | 7/8 | 2.4 | — | — | — | — |
| SXC | $862M | — | -5.1% | — | -2.4% | 2/7 | 1.6 | — | — | — | — |
| EGBN | $840M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CEVA | $764M | 44.8 | 20.4% | 92.1% | 19.5% | 7/8 | 15.6 | — | — | — | — |
| CLB | $567M | 19.1 | 0.5% | — | 5.6% | 6/8 | 2.9 | — | 1 | — | — |
| CTRN | $560M | 107.7 | 8.9% | — | 0.6% | 6/7 | 3.6 | — | — | — | — |
| CAL | $419M | — | 0.5% | 1352.2% | -6.4% | 3/9 | 0.7 | — | — | — | — |
| REI | $378M | — | -16.1% | — | -11.3% | 3/7 | 0.5 | — | — | — | — |
| ZUMZ | $307M | 22.9 | 4.5% | 35.8% | 1.4% | 7/8 | 2.7 | ok | — | — | — |
| UTMD | $232M | 20.5 | -5.8% | 57.1% | 29.3% | 6/9 | 45.5 | — | — | — | — |
| CULP | $44M | — | -4.6% | 12.4% | -0.0% | 5/8 | 2.4 | ok | — | — | — |
| META | — | — | 22.2% | — | 30.1% | 3/7 | — | — | — | 16 | 10 |
| HOOD | — | — | 51.6% | — | 42.1% | 3/6 | — | — | — | 1 | 1 |
| XYZ | — | — | 0.3% | 42.8% | 5.4% | 4/7 | — | — | — | 4 | — |
| SHOP | — | — | 30.1% | 48.1% | 10.7% | 5/7 | — | — | — | 4 | — |
| ABNB | — | — | 10.3% | — | 20.5% | 5/7 | — | — | — | 3 | 1 |
| CATO | — | — | 0.6% | — | -0.9% | 4/6 | — | — | — | — | — |
Fundamentals from latest fiscal-year XBRL facts (as filed, annual basis); market cap and P/E use last EOD close; P/E here uses net income over cover-page shares, so it can differ slightly from the diluted figure on workspaces. Screens are starting points, not verdicts. Educational only — not investment advice.