/lab/screener — fundamentals screenerLOADING
Prefer plain English? Describe it →
Every column is computed from each company's own SEC filings and our free trackers, with the formula documented in the glossary. Coverage is the most-watched universe today and expands from here — the row count above is the honest whole of it.
| Ticker | Mkt cap ↓ | P/E | Rev growth | Gross | Net | F | Z | M | Insiders | Whales | Congress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $5.55T | 46.2 | 65.5% | 71.1% | 55.6% | 4/9 | 71.9 | ⚑ | — | 1 | 9 |
| AAPL | $4.67T | 41.7 | 6.4% | 46.9% | 26.9% | 8/9 | 12.1 | ok | — | 10 | 7 |
| GOOGL | $4.14T | 31.3 | 15.1% | — | 32.8% | 5/8 | 16.2 | — | — | 28 | 6 |
| MSFT | $3.71T | 27.7 | 17.8% | 67.9% | 40.3% | 6/9 | 8.8 | — | — | 17 | 15 |
| AMZN | $2.79T | 35.9 | 12.4% | — | 10.8% | 6/8 | 5.8 | — | — | 22 | 2 |
| AVGO | $1.70T | 73.6 | 23.9% | 67.8% | 36.2% | 8/9 | 12.4 | ok | — | 6 | 7 |
| TSLA | $1.40T | 368.6 | -2.9% | 18.0% | 4.0% | 5/8 | 16.8 | — | — | 5 | 3 |
| MU | $1.15T | 134.5 | 48.9% | 39.8% | 22.8% | 7/8 | 26.0 | — | — | 6 | 3 |
| LLY | $1.08T | 52.4 | 44.7% | — | 31.7% | 5/7 | — | — | — | 4 | 3 |
| JPM | $953.3B | 16.7 | 2.8% | — | 31.2% | 2/6 | — | — | — | 3 | 3 |
| WMT | $850.0B | 38.8 | 4.7% | — | 3.1% | 5/7 | 6.1 | — | — | 2 | 3 |
| AMD | $779.6B | 179.8 | 34.3% | 49.5% | 12.5% | 8/9 | 34.6 | ok | — | 7 | 4 |
| JNJ | $663.3B | 24.7 | 6.0% | 67.9% | 28.5% | 3/8 | — | ok | — | 6 | 4 |
| XOM | $661.0B | 22.9 | -5.0% | — | 8.7% | 4/7 | — | — | — | — | — |
| INTC | $483.2B | — | -0.5% | 34.8% | -0.5% | 6/9 | 4.1 | — | 1 | 3 | 6 |
| ORCL | $457.4B | 26.8 | 17.3% | — | 25.4% | 4/7 | 1.8 | — | — | 4 | 5 |
| ABBV | $453.2B | 107.2 | 8.6% | — | 6.9% | 6/7 | 2.5 | — | — | — | 1 |
| BAC | $438.3B | 14.4 | 6.8% | — | 27.0% | 5/7 | — | — | — | — | 2 |
| PLTR | $418.9B | 257.8 | 56.2% | 82.4% | 36.3% | 7/8 | 179.4 | — | — | 2 | 5 |
| CVX | $412.1B | 33.5 | -4.6% | — | 6.7% | 4/6 | — | — | — | — | 4 |
| COST | $406.1B | 50.1 | 8.2% | — | 2.9% | 6/8 | 9.5 | — | — | — | 2 |
| KO | $378.9B | 28.9 | 1.9% | 61.6% | 27.3% | 5/7 | 5.3 | ok | — | 2 | 4 |
| CAT | $374.1B | 42.1 | 4.3% | — | 13.1% | 6/8 | 5.1 | — | — | 4 | — |
| MRK | $370.9B | 20.3 | 1.3% | — | 28.1% | 3/7 | — | — | — | 4 | — |
| UNH | $356.5B | 29.6 | 11.8% | — | 2.7% | 6/8 | 3.0 | — | — | 3 | 3 |
| GE | $349.8B | 40.2 | 18.5% | — | 19.0% | 5/8 | — | — | — | — | 1 |
| MS | $341.9B | 98.6 | 5.5% | — | 10.1% | 4/5 | — | — | — | 1 | 1 |
| PG | $340.4B | 21.2 | 3.3% | — | 18.4% | 5/7 | 5.4 | — | — | 2 | 2 |
| DELL | $335.4B | 56.5 | 18.8% | 20.0% | 5.2% | 7/9 | 3.3 | ok | — | 1 | 3 |
| NFLX | $325.8B | 29.7 | 15.9% | — | 24.3% | 5/8 | 9.5 | — | — | 5 | 1 |
| HD | $320.3B | 22.6 | 3.2% | 33.3% | 8.6% | 4/8 | 5.6 | — | — | 4 | 4 |
| GS | $302.4B | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| WFC | $272.1B | 13.8 | -1.6% | — | 23.2% | 3/6 | — | — | — | — | 4 |
| RTX | $270.6B | 40.2 | 9.7% | — | 7.6% | 8/8 | 2.7 | — | — | — | 1 |
| SNDK | $254.8B | 22.3 | 175.3% | 71.5% | 56.5% | 8/9 | 26.3 | ⚑ | — | 3 | 1 |
| C | $240.9B | 16.8 | 5.6% | — | 16.8% | 2/6 | — | — | — | 3 | 1 |
| TXN | $236.0B | 47.2 | 13.0% | 57.0% | 28.3% | 6/8 | 11.3 | ok | — | 1 | 1 |
| TMO | $226.9B | 33.8 | 3.9% | — | 15.1% | 4/6 | 3.9 | — | — | 3 | 1 |
| AXP | $220.3B | 20.3 | 6.4% | — | 26.2% | 4/7 | — | — | — | 4 | 3 |
| CRWD | $218.2B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| CRM | $213.3B | 28.6 | 9.6% | 77.7% | 18.0% | 7/9 | 3.2 | — | — | 4 | 6 |
| VZ | $208.3B | 11.8 | 2.5% | — | 12.7% | 4/6 | 1.3 | — | — | 1 | 1 |
| ABT | $188.7B | 28.9 | 5.7% | — | 14.7% | 4/7 | 5.1 | — | — | 1 | 3 |
| PEP | $187.9B | 22.8 | 2.3% | 54.1% | 8.8% | 4/8 | 3.4 | — | — | 1 | 2 |
| DE | $187.0B | 37.2 | -11.7% | — | 11.0% | 4/6 | — | — | — | 3 | 2 |
| DIS | $181.8B | 14.7 | 3.4% | — | 13.1% | 7/8 | 2.5 | — | — | — | 3 |
| MCD | $180.9B | 21.1 | 3.7% | — | 31.9% | 4/7 | 4.6 | — | — | 2 | 1 |
| QCOM | $177.2B | 32.0 | 13.7% | — | 12.5% | 6/8 | 6.3 | — | — | — | 1 |
| V | $176.0B | 8.8 | 11.3% | — | 50.1% | 5/7 | 3.2 | — | — | 14 | 4 |
| T | $176.0B | 8.0 | 2.7% | — | 17.5% | 5/6 | 0.9 | — | — | — | 6 |
| BLK | $173.9B | 31.3 | 18.7% | — | 22.9% | 4/7 | — | — | — | 2 | — |
| BA | $167.8B | 75.1 | 34.5% | 4.8% | 2.5% | 7/9 | 1.5 | — | — | 2 | 2 |
| PFE | $162.2B | 20.9 | -1.6% | — | 12.4% | 4/7 | — | — | 1 | 3 | — |
| COP | $161.3B | 20.2 | 4.9% | — | 15.4% | 5/6 | — | — | — | 1 | — |
| UBER | $154.7B | 15.4 | 18.3% | — | 19.3% | 5/8 | 3.7 | — | 1 | 5 | 1 |
| LMT | $121.2B | 24.2 | 5.6% | 10.2% | 6.7% | 6/9 | 3.4 | — | — | — | 1 |
| SBUX | $119.1B | 64.2 | 2.8% | — | 5.0% | 6/8 | 2.8 | — | — | 1 | 2 |
| SNOW | $119.0B | — | 29.2% | 67.2% | -28.4% | 4/7 | 8.6 | — | — | 2 | — |
| LOW | $114.7B | 17.2 | 3.1% | 33.5% | 7.7% | 5/8 | 3.0 | — | — | — | 1 |
| ADBE | $105.9B | 14.9 | 10.5% | 89.3% | 30.0% | 7/8 | 7.5 | — | — | — | 7 |
| GM | $77.0B | 27.7 | -2.1% | — | 1.7% | 5/7 | 1.2 | — | — | 1 | 1 |
| FDX | $76.3B | 17212308.8 | 7.7% | — | 0.0% | 4/7 | 2.6 | — | — | 3 | 1 |
| TGT | $74.7B | 20.2 | -1.7% | — | 3.5% | 5/7 | 3.3 | — | — | — | — |
| UPS | $73.0B | 13.1 | -2.6% | — | 6.3% | 4/6 | 2.8 | — | — | — | 1 |
| MA | $71.0B | 4.7 | 16.4% | — | 45.6% | 7/7 | 4.9 | — | — | — | 5 |
| F | $54.5B | — | 1.2% | — | -4.4% | 2/6 | 0.8 | — | — | — | 1 |
| DAL | $52.7B | 10.5 | 2.8% | — | 7.9% | 6/7 | 1.5 | — | — | 2 | — |
| COIN | $48.7B | 37.5 | 9.4% | — | 18.1% | 4/8 | 3.1 | — | — | 1 | 2 |
| PYPL | $48.5B | 9.3 | 4.3% | — | 15.8% | 8/8 | 1.9 | — | — | — | 4 |
| NKE | $32.8B | 10.6 | 0.2% | 42.9% | 6.7% | 4/8 | — | ok | — | — | 1 |
| CCL | $32.2B | 11.7 | 6.4% | — | 10.4% | 7/7 | 1.2 | — | — | — | 1 |
| SMCI | $26.0B | 11.7 | 77.8% | 10.8% | 5.7% | 1/8 | 3.7 | — | — | 1 | — |
| SOFI | $23.5B | 48.9 | 23.1% | — | 77.7% | 1/6 | — | — | — | — | — |
| RIVN | $21.4B | — | 8.4% | 2.7% | -67.7% | 4/9 | -1.3 | — | — | — | — |
| AAL | $8.7B | 78.3 | 0.8% | — | 0.2% | 5/7 | 0.7 | — | — | 1 | — |
| MGY | $6.4B | 19.5 | -0.3% | — | 24.8% | 5/7 | 5.7 | — | 2 | — | — |
| GVA | $5.2B | 27.1 | 10.4% | 16.1% | 4.4% | 7/9 | 2.8 | ok | 1 | — | — |
| MTRN | $5.1B | 68.0 | 6.0% | 17.3% | 4.2% | 4/8 | 5.8 | ok | — | — | — |
| FFIN | $4.8B | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| FULT | $4.6B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CRK | $4.5B | 11.3 | 77.0% | — | 17.8% | 8/8 | 1.4 | — | — | — | — |
| MYRG | $4.5B | 37.7 | 8.8% | 11.6% | 3.2% | 7/9 | 5.9 | — | — | — | — |
| MARA | $4.4B | — | -39.2% | — | -2234.1% | 1/8 | -0.1 | — | — | — | — |
| PARR | $4.1B | 11.0 | -6.4% | — | 4.9% | 5/7 | 3.9 | — | — | — | — |
| CVBF | $4.0B | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| INDB | $4.0B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RNST | $3.8B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MWA | $3.7B | 19.5 | 8.7% | 36.1% | 13.4% | 8/9 | 4.2 | ok | — | — | — |
| CRVL | $3.4B | 31.2 | 7.0% | 24.3% | 11.5% | 6/8 | — | — | — | — | — |
| NHC | $3.4B | 28.5 | 16.1% | — | 7.9% | 8/8 | 6.7 | — | — | — | — |
| SFNC | $3.4B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCTT | $3.3B | 138.4 | 20.9% | 17.0% | 1.1% | 8/8 | 3.9 | — | — | — | — |
| FIZZ | $3.0B | 16.4 | -1.7% | 37.0% | 15.6% | 4/7 | 12.3 | ok | 1 | — | — |
| TALO | $2.8B | — | -9.8% | — | -27.8% | 4/7 | 0.3 | — | — | — | — |
| NOG | $2.8B | 71.3 | 11.2% | — | 1.6% | 6/7 | 1.2 | — | — | — | — |
| NBTB | $2.7B | 16.0 | 10.4% | — | 92.5% | 4/5 | — | — | — | — | — |
| TRMK | $2.7B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FBNC | $2.7B | 24.2 | -3.6% | — | 164.2% | 6/7 | — | — | — | — | — |
| PATK | $2.7B | 19.7 | 6.3% | 23.1% | 3.4% | 8/9 | 3.1 | ok | — | — | — |
| DGII | $2.6B | 64.5 | 1.5% | 62.9% | 9.5% | 5/8 | 6.6 | — | — | — | — |
| ATRC | $2.6B | — | 14.9% | 75.0% | -2.1% | 8/9 | 10.0 | — | — | — | — |
| BUSE | $2.5B | 18.7 | 55.7% | — | 18.8% | 4/6 | — | — | — | — | — |
| BANR | $2.4B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COHU | $2.4B | 73.1 | 25.0% | 39.9% | 9.3% | 6/9 | 13.2 | — | — | 1 | — |
| NWBI | $2.3B | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| BKE | $2.2B | 10.6 | 6.6% | 49.0% | 16.2% | 5/8 | 5.1 | ok | — | — | — |
| ADUS | $2.2B | 23.1 | 23.2% | 32.5% | 6.7% | 7/9 | 5.6 | — | — | — | — |
| ALG | $2.1B | 20.4 | -1.5% | 24.8% | 6.5% | 5/8 | 5.6 | — | — | — | — |
| SRCE | $2.1B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROAD | $2.0B | 19.7 | 54.2% | 15.6% | 3.6% | 5/8 | 1.9 | — | — | — | — |
| LMAT | $1.8B | 32.0 | 13.5% | 71.5% | 23.1% | 7/8 | 7.0 | — | — | — | — |
| DCOM | $1.8B | 16.5 | 19.0% | — | 556.1% | 6/6 | — | — | — | — | — |
| STBA | $1.8B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PLAB | $1.7B | 12.6 | -2.0% | 35.3% | 16.1% | 5/8 | 6.9 | ok | — | — | — |
| QCRH | $1.7B | 47.1 | 20.7% | — | 21.5% | 4/6 | — | — | — | — | — |
| JJSF | $1.6B | 85.8 | -13.8% | 23.3% | 1.8% | 4/8 | 6.3 | — | — | — | — |
| HLX | $1.6B | 50.7 | -4.9% | 12.3% | 2.4% | 5/8 | 1.9 | ok | — | — | — |
| LKFN | $1.5B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PEBO | $1.4B | 13.5 | 2.3% | — | 123.1% | 4/6 | — | — | — | — | — |
| GBX | $1.3B | 6.6 | -8.6% | 18.7% | 6.3% | 7/8 | — | — | — | — | — |
| NSSC | $1.3B | 30.8 | 11.4% | 59.2% | 21.3% | 5/8 | 20.3 | — | — | — | — |
| TNC | $1.2B | 28.0 | -6.5% | 40.2% | 3.6% | 5/9 | 3.2 | — | 2 | — | — |
| USPH | $1.2B | 29.9 | 16.3% | 19.2% | 5.1% | 6/8 | 2.8 | ok | — | — | 1 |
| HAFC | $951M | 12.5 | 15.3% | — | 28.2% | 6/6 | — | — | — | — | — |
| DAKT | $931M | 20.5 | 10.9% | 27.3% | 5.4% | 8/8 | 5.1 | — | — | — | — |
| KOP | $904M | 16.1 | -10.2% | — | 3.0% | 7/8 | 2.4 | — | — | — | — |
| SXC | $877M | — | -5.1% | — | -2.4% | 2/7 | 1.6 | — | — | — | — |
| EGBN | $859M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CEVA | $759M | 44.6 | 20.4% | 92.1% | 19.5% | 7/8 | 15.5 | — | — | — | — |
| CTRN | $593M | 114.0 | 8.9% | — | 0.6% | 6/7 | 3.7 | — | — | — | — |
| CLB | $575M | 19.4 | 0.5% | — | 5.6% | 6/8 | 3.0 | — | 1 | — | — |
| CAL | $418M | — | 0.5% | 1352.2% | -6.4% | 3/9 | 0.7 | — | — | — | — |
| REI | $391M | — | -16.1% | — | -11.3% | 3/7 | 0.6 | — | — | — | — |
| ZUMZ | $304M | 22.7 | 4.5% | 35.8% | 1.4% | 7/8 | 2.7 | ok | — | — | — |
| UTMD | $226M | 20.1 | -5.8% | 57.1% | 29.3% | 6/9 | 44.5 | — | — | — | — |
| CULP | $43M | — | -4.6% | 12.4% | -0.0% | 5/8 | 2.4 | ok | — | — | — |
| META | — | — | 22.2% | — | 30.1% | 3/7 | — | — | — | 16 | 10 |
| HOOD | — | — | 51.6% | — | 42.1% | 3/6 | — | — | — | 1 | 1 |
| XYZ | — | — | 0.3% | 42.8% | 5.4% | 4/7 | — | — | — | 4 | — |
| SHOP | — | — | 30.1% | 48.1% | 10.7% | 5/7 | — | — | — | 4 | — |
| ABNB | — | — | 10.3% | — | 20.5% | 5/7 | — | — | — | 3 | 1 |
| CATO | — | — | 0.6% | — | -0.9% | 4/6 | — | — | — | — | — |
Fundamentals from latest fiscal-year XBRL facts (as filed, annual basis); market cap and P/E use last EOD close; P/E here uses net income over cover-page shares, so it can differ slightly from the diluted figure on workspaces. Screens are starting points, not verdicts. Educational only — not investment advice.