Trading Halt Monitor
Live US trading halts across Nasdaq, NYSE, and Cboe. Halts are common in small-caps — news pending (T1), volatility pauses (LULD), or an SEC suspension (H10). Know before you chase.
Loading current halts…
Live US trading halts across Nasdaq, NYSE, and Cboe. Halts are common in small-caps — news pending (T1), volatility pauses (LULD), or an SEC suspension (H10). Know before you chase.
Loading current halts…
| Symbol | Name | Market | Reason | Halted | Resumes |
|---|---|---|---|---|---|
| RKLZ | Nasdaq | News Pending | 2026-09-08 19:52:26 | — | |
| PHGE | NYSE American | Corporate Action | 2026-09-08 19:50:14 | — | |
| IONZ | Nasdaq | News Pending | 2026-09-08 19:50:00 | — | |
| UCAR | Nasdaq | News Pending | 2026-09-08 19:50:00 | — | |
| CYCN | Nasdaq | News Pending | 2026-09-08 19:50:00 | — | |
| RCAX | Nasdaq | News Pending | 2026-09-08 19:50:00 | — | |
| AVXX | Nasdaq | News Pending | 2026-09-08 19:50:00 | — | |
| ALP | Nasdaq | News Pending | 2026-09-08 19:50:00 | — | |
| LHSW | Nasdaq | LULD Pause | 2026-09-08 15:40:41 | 2026-09-08 15:45:41 | |
| GCDT | NYSE American | LULD Pause | 2026-09-08 15:30:59 | 2026-09-08 15:35:59 | |
| OCNL | Cboe BZX | LULD Pause | 2026-09-08 13:27:37 | 2026-09-08 13:32:37 | |
| ETS | Nasdaq | LULD Pause | 2026-09-08 13:17:53 | 2026-09-08 13:22:53 | |
| YMAT | Nasdaq | LULD Pause | 2026-09-08 10:58:46 | 2026-09-08 11:08:46 | |
| NUR | Nasdaq | LULD Pause | 2026-09-08 10:51:59 | 2026-09-08 10:56:59 | |
| BUUU | Nasdaq | LULD Pause | 2026-09-08 10:08:49 | 2026-09-08 10:13:49 | |
| CLIR | Nasdaq | LULD Pause | 2026-09-08 09:56:54 | 2026-09-08 10:01:54 | |
| FCUV | Nasdaq | LULD Pause | 2026-09-08 09:56:31 | 2026-09-08 10:01:31 | |
| SMRX | Cboe BZX | LULD Pause | 2026-09-08 09:54:36 | 2026-09-08 09:59:36 | |
| YI | Nasdaq | LULD Pause | 2026-09-08 09:49:48 | 2026-09-08 09:59:48 | |
| QTOC | Cboe BZX | LULD Pause | 2026-09-08 09:47:25 | 2026-09-08 09:52:25 | |
| IONC | Cboe BZX | LULD Pause | 2026-09-08 09:45:52 | 2026-09-08 09:50:52 | |
| RGTC | Cboe BZX | LULD Pause | 2026-09-08 09:39:09 | 2026-09-08 09:44:09 | |
| BANL | Nasdaq | LULD Pause | 2026-09-08 09:35:41 | 2026-09-08 09:40:41 | |
| JL | Nasdaq | LULD Pause | 2026-09-08 09:30:56 | 2026-09-08 09:35:56 | |
| RITA | NYSE Arca | LULD Pause | 2026-09-08 09:30:22 | 2026-09-08 09:35:22 | |
| JMSB | Nasdaq | News Pending | 2026-09-08 08:25:00 | 2026-09-08 09:00:00 | |
| EFSI | Nasdaq | News Pending | 2026-09-08 08:25:00 | 2026-09-08 09:00:00 | |
| INBX | Nasdaq | News Pending | 2026-09-08 07:25:00 | 2026-09-08 08:00:00 | |
| YMAT | Cboe | Volatility Pause | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| YI | Cboe | Volatility Pause | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| UCAR | Cboe | News pending | 2026-09-08 | — | |
| SMRX | Cboe | Volatility Pause | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| SKAIU | Cboe | None | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| RML | Cboe | None | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| RKLZ | Cboe | News pending | 2026-09-08 | — | |
| RITA | Cboe | Volatility Pause | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| RGTC | Cboe | Volatility Pause | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| RCAX | Cboe | News pending | 2026-09-08 | — | |
| QTOC | Cboe | Volatility Pause | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| PHGE | Cboe | Corporate action | 2026-09-08 | — | |
| OCNL | Cboe | Volatility Pause | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| NUR | Cboe | Volatility Pause | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| LHSW | Cboe | Volatility Pause | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| LEDRU | Cboe | None | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| JMSB | Cboe | News pending | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| JL | Cboe | Volatility Pause | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| IONZ | Cboe | News pending | 2026-09-08 | — | |
| IONC | Cboe | Volatility Pause | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| INBX | Cboe | News pending | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| IDIAU | Cboe | None | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| GCDT | Cboe | Volatility Pause | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| FCUV | Cboe | Volatility Pause | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| ETS | Cboe | Volatility Pause | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| EFSI | Cboe | News pending | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| CYCN | Cboe | News pending | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| CLIR | Cboe | Volatility Pause | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| CHAD | Cboe | None | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| BUUU | Cboe | Volatility Pause | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| BANL | Cboe | Volatility Pause | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| AVXX | Cboe | News pending | 2026-09-08 | — | |
| AUXX | Cboe | New security offering | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| APNAU | Cboe | None | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| ALP | Cboe | News pending | 2026-09-08 | — | |
| AFNXU | Cboe | None | 2026-09-08 | 2026-09-08 | |
| IGR | NYSE | Corporate Action | 2026-09-04 19:50:23 | 2026-09-08 09:34:04 | |
| MGN | Nasdaq | News Pending | 2026-09-04 19:50:00 | — | |
| TXXD | Nasdaq | News Pending | 2026-09-04 19:50:00 | 2026-09-08 09:00:00 | |
| AIXI | Nasdaq | News Pending | 2026-09-04 19:50:00 | 2026-09-08 09:00:00 | |
| BRTX | Nasdaq | News Pending | 2026-09-04 19:50:00 | 2026-09-08 09:00:00 | |
| GTBP | Nasdaq | News Pending | 2026-09-04 19:50:00 | 2026-09-08 09:00:00 | |
| SFWL | Nasdaq | News Pending | 2026-09-04 19:50:00 | 2026-09-08 09:00:00 | |
| WCT | Nasdaq | News Pending | 2026-09-04 19:50:00 | 2026-09-08 09:00:00 | |
| CTSO | Nasdaq | News Pending | 2026-09-04 19:50:00 | 2026-09-08 09:00:00 | |
| TNMG | Nasdaq | News Pending | 2026-09-04 19:50:00 | 2026-09-08 09:00:00 | |
| LRHC | Nasdaq | News Pending | 2026-09-04 19:50:00 | 2026-09-08 09:00:00 | |
| WCT | Cboe | News pending | 2026-09-04 | 2026-09-08 | |
| TXXD | Cboe | News pending | 2026-09-04 | 2026-09-08 | |
| TNMG | Cboe | News pending | 2026-09-04 | 2026-09-08 | |
| SFWL | Cboe | News pending | 2026-09-04 | 2026-09-08 | |
| MGN | Cboe | News pending | 2026-09-04 | — | |
| LRHC | Cboe | News pending | 2026-09-04 | 2026-09-08 | |
| IGR | Cboe | Corporate action | 2026-09-04 | 2026-09-08 | |
| GTBP | Cboe | News pending | 2026-09-04 | 2026-09-08 | |
| CTSO | Cboe | News pending | 2026-09-04 | 2026-09-08 | |
| BRTX | Cboe | News pending | 2026-09-04 | 2026-09-08 | |
| AIXI | Cboe | News pending | 2026-09-04 | 2026-09-08 | |
| ACHR WS | NYSE | Regulatory Concern | 2026-09-01 10:08:23 | — | |
| ACHR+ | Cboe | Regulatory concern | 2026-09-01 | — | |
| HCHL | Nasdaq | News Pending | 2026-06-11 19:50:00 | — | |
| HCHL | Cboe | News pending | 2026-06-11 | — | |
| BCACU | Cboe | None | 2026-02-27 | — | |
| MAGH | Nasdaq | News Pending | 2025-12-04 19:50:00 | — | |
| MAGH | Cboe | News pending | 2025-12-04 | — | |
| MAMK | Nasdaq | News Pending | 2025-11-14 19:50:00 | — | |
| MAMK | Cboe | News pending | 2025-11-14 | — | |
| MCTA | Nasdaq | News Pending | 2025-11-11 19:50:00 | — | |
| MCTA | Cboe | News pending | 2025-11-11 | — | |
| LAWR | Nasdaq | News Pending | 2025-10-22 19:50:00 | — | |
| LAWR | Cboe | News pending | 2025-10-22 | — | |
| PC | Nasdaq | News Pending | 2025-10-16 19:50:00 | — | |
| PC | Cboe | News pending | 2025-10-16 | — | |
| EFTY | Nasdaq | News Pending | 2025-10-03 19:50:00 | — | |
| PLTS | Nasdaq | News Pending | 2025-10-03 19:50:00 | — | |
| PLTS | Cboe | News pending | 2025-10-03 | — | |
| EFTY | Cboe | News pending | 2025-10-03 | — | |
| UCFI | Nasdaq | News Pending | 2025-10-01 11:28:10 | — | |
| UCFIW | Nasdaq | News Pending | 2025-10-01 11:28:10 | — | |
| UCFIW | Cboe | None | 2025-10-01 | — | |
| UCFI | Cboe | None | 2025-10-01 | — | |
| OST | Nasdaq | News Pending | 2025-09-12 12:24:23 | — | |
| OST | Cboe | None | 2025-09-12 | — | |
| SVA | Nasdaq | News Pending | 2025-05-19 00:21:31 | — | |
| SVA | Cboe | None | 2023-06-13 | — | |
| MAGH | NASDAQ | Additional Info Requested by NasdaqT12 | 12/04/2025 19:50:00 | — | |
| MAMK | NASDAQ | Additional Info Requested by NasdaqT12 | 11/14/2025 19:50:00 | — | |
| MCTA | NASDAQ | Additional Info Requested by NasdaqT12 | 11/11/2025 19:50:00 | — | |
| LAWR | NASDAQ | Additional Info Requested by NasdaqT12 | 10/22/2025 19:50:00 | — | |
| PC | NASDAQ | Additional Info Requested by NasdaqT12 | 10/16/2025 19:50:00 | — | |
| EFTY | NASDAQ | Additional Info Requested by NasdaqT12 | 10/03/2025 19:50:00 | — | |
| PLTS | NASDAQ | Additional Info Requested by NasdaqT12 | 10/03/2025 19:50:00 | — | |
| UCFI | NASDAQ | Additional Info Requested by NasdaqT12 | 10/01/2025 11:28:10 | — | |
| UCFIW | NASDAQ | Additional Info Requested by NasdaqT12 | 10/01/2025 11:28:10 | — | |
| OST | NASDAQ | Additional Info Requested by NasdaqT12 | 09/12/2025 12:24:23 | — | |
| RKLZ | NASDAQ | News PendingT1 | 09/08/2026 19:52:26.220 | — | |
| IONZ | NASDAQ | News PendingT1 | 09/08/2026 19:50:00.000 | — | |
| UCAR | NASDAQ | News PendingT1 | 09/08/2026 19:50:00.000 | — | |
| CYCN | NASDAQ | News PendingT1 | 09/08/2026 19:50:00.000 | — | |
| AVXX | NASDAQ | News PendingT1 | 09/08/2026 19:50:00.000 | — | |
| RCAX | NASDAQ | News PendingT1 | 09/08/2026 19:50:00.000 | — | |
| ALP | NASDAQ | News PendingT1 | 09/08/2026 19:50:00.000 | — | |
| LHSW | NASDAQ | Volatility Pause (Limit Up-Limit Down)LUDP | 09/08/2026 15:40:41.530 | 09/08/2026 15:45:41 | |
| GCDT | AMEX | Volatility PauseM | 09/08/2026 15:30:59.686 | 09/08/2026 15:35:59 | |
| OCNL | Non NASDAQ | Volatility PauseM | 09/08/2026 13:27:37.133 | 09/08/2026 13:32:37 | |
| ETS | NASDAQ | Volatility Pause (Limit Up-Limit Down)LUDP | 09/08/2026 13:17:53.156 | 09/08/2026 13:22:53 | |
| YMAT | NASDAQ | Volatility Pause (Limit Up-Limit Down)LUDP | 09/08/2026 10:58:46.350 | 09/08/2026 11:08:46 | |
| NUR | NASDAQ | Volatility Pause (Limit Up-Limit Down)LUDP | 09/08/2026 10:51:59.316 | 09/08/2026 10:56:59 | |
| BUUU | NASDAQ | Volatility Pause (Limit Up-Limit Down)LUDP | 09/08/2026 10:08:49.173 | 09/08/2026 10:13:49 | |
| CLIR | NASDAQ | Volatility Pause (Limit Up-Limit Down)LUDP | 09/08/2026 09:56:54.246 | 09/08/2026 10:01:54 | |
| FCUV | NASDAQ | Volatility Pause (Limit Up-Limit Down)LUDP | 09/08/2026 09:56:31.640 | 09/08/2026 10:01:31 | |
| SMRX | Non NASDAQ | Volatility PauseM | 09/08/2026 09:54:36.583 | 09/08/2026 09:59:36 | |
| YI | NASDAQ | Volatility Pause (Limit Up-Limit Down)LUDP | 09/08/2026 09:49:48.003 | 09/08/2026 09:59:48 | |
| QTOC | Non NASDAQ | Volatility PauseM | 09/08/2026 09:47:25.960 | 09/08/2026 09:52:25 | |
| IONC | Non NASDAQ | Volatility PauseM | 09/08/2026 09:45:52.420 | 09/08/2026 09:50:52 | |
| RGTC | Non NASDAQ | Volatility PauseM | 09/08/2026 09:39:09.010 | 09/08/2026 09:44:09 | |
| BANL | NASDAQ | Volatility Pause (Limit Up-Limit Down)LUDP | 09/08/2026 09:35:41.066 | 09/08/2026 09:40:41 | |
| JL | NASDAQ | Volatility Pause (Limit Up-Limit Down)LUDP | 09/08/2026 09:30:56.396 | 09/08/2026 09:35:56 | |
| RITA | NYSE Arca | Volatility PauseM | 09/08/2026 09:30:22.546 | 09/08/2026 09:35:22 | |
| JMSB | NASDAQ | News & Resumption Times SetT3 | 09/08/2026 08:25:00.000 | 09/08/2026 09:00:00 | |
| EFSI | NASDAQ | News & Resumption Times SetT3 | 09/08/2026 08:25:00.000 | 09/08/2026 09:00:00 | |
| INBX | NASDAQ | News & Resumption Times SetT3 | 09/08/2026 07:25:00.000 | 09/08/2026 08:00:00 | |
| BRTX | NASDAQ | News & Resumption Times SetT3 | 09/04/2026 19:50:00.000 | 09/08/2026 09:00:00 | |
| TNMG | NASDAQ | News & Resumption Times SetT3 | 09/04/2026 19:50:00.000 | 09/08/2026 09:00:00 | |
| MGN | NASDAQ | News PendingT1 | 09/04/2026 19:50:00.000 | — | |
| CTSO | NASDAQ | News & Resumption Times SetT3 | 09/04/2026 19:50:00.000 | 09/08/2026 09:00:00 | |
| GTBP | NASDAQ | News & Resumption Times SetT3 | 09/04/2026 19:50:00.000 | 09/08/2026 09:00:00 | |
| SFWL | NASDAQ | News & Resumption Times SetT3 | 09/04/2026 19:50:00.000 | 09/08/2026 09:00:00 | |
| LRHC | NASDAQ | News & Resumption Times SetT3 | 09/04/2026 19:50:00.000 | 09/08/2026 09:00:00 | |
| AIXI | NASDAQ | News & Resumption Times SetT3 | 09/04/2026 19:50:00.000 | 09/08/2026 09:00:00 | |
| WCT | NASDAQ | News & Resumption Times SetT3 | 09/04/2026 19:50:00.000 | 09/08/2026 09:00:00 | |
| TXXD | NASDAQ | News & Resumption Times SetT3 | 09/04/2026 19:50:00.000 | 09/08/2026 09:00:00 | |
| LPSN | NASDAQ | T1/T12T1/T12 | 09/03/2026 19:50:00.000 | 09/08/2026 00:00:01 | |
| ACHR.W | NYSE | Regulatory ConcernH11 | 09/01/2026 10:08:23.769 | — | |
| HCHL | NASDAQ | Additional Info Requested by NasdaqT12 | 06/11/2026 19:50:00.000 | — | |
| SVA | NASDAQ | Additional Info Requested by NasdaqT12 | 02/22/2019 16:02:01 | — |
Data: Nasdaq Trader, NYSE, and Cboe public halt feeds — informational only, may be delayed, provided AS-IS with no warranty. Not affiliated with or endorsed by any exchange. Not investment advice.