Crypto
Prices, market caps, supply, and momentum for the top coins — the same read-only, no-hype approach we take with stocks. Data only, never a place to trade. Not financial advice.
the market today // live sentiment & breadthUPDATED HOURLY
Fear & Greed · our composite
Momentum · 35%30
RSI (14d) · 20%60
Volatility · 12%70
BTC vs alts · 18%55
Volume · 15%20
Alternative.me cross-check: 25 Extreme Fear
Composite of momentum, RSI, volatility, breadth & volume — the math is shown, not hidden.
Total market cap$2.29T▼ 0.46%
24h volume$66.90B2.9% turnover
BTC dominance56.1%ETH 10.0%
ST20 index$2106B▼ 0.53%
Altcoin strength48/100
BitcoinAltcoins
Avg crypto RSI40.8
OversoldOverbought
By market cap
| # | Coin | Price | 24h | 7d | 30d | Market cap | Volume 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,965 | -1.0% | +1.6% | -3.7% | $1.28T | $28.32B | Open → | |
| 2 | $1,890.99 | +1.0% | +8.0% | +6.7% | $228.46B | $12.44B | Open → | |
| 3 | $0.9992 | -0.0% | +0.0% | -0.0% | $184.20B | $44.07B | Open → | |
| 4 | $576.98 | +0.1% | +0.8% | -6.3% | $76.87B | $626.7M | Open → | |
| 5 | $0.9998 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | $73.10B | $11.49B | Open → | |
| 6 | $1.1 | -0.1% | +0.3% | -10.6% | $68.92B | $1.20B | Open → | |
| 7 | $76.05 | -1.7% | -2.9% | +2.5% | $44.32B | $1.95B | Open → | |
| 8 | $0.3236 | -1.1% | -2.4% | +1.8% | $30.70B | $403.5M | Open → | |
| 9 | $1.04 | +0.1% | +0.3% | +1.0% | $20.72B | $28.3M | Open → | |
| 10 | $65.86 | -1.4% | -3.1% | -9.0% | $14.65B | $438.6M | Open → | |
| 11 | $0.07297 | -1.3% | +0.1% | -16.8% | $11.33B | $568.0M | Open → | |
| 12 | $0.9997 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | $9.92B | $106.4M | Open → | |
| 13 | $0.01443 | -1.6% | -0.9% | +3.3% | $9.55B | $24.9M | Open → | |
| 14 | $564.42 | +2.2% | +19.7% | +7.6% | $9.48B | $525.5M | Open → | |
| 15 | $9.8 | -0.1% | +3.2% | +1.0% | $9.02B | $451,596 | Open → | |
| 16 | $56.16 | -0.4% | +1.0% | +3.5% | $6.62B | $83.4M | Open → | |
| 17 | $0.1866 | +2.6% | +2.8% | -13.4% | $6.38B | $239.5M | Open → | |
| 18 | $8.46 | +1.3% | +9.3% | +2.2% | $6.33B | $250.8M | Open → | |
| 19 | $333.57 | +1.6% | +3.0% | -2.8% | $6.26B | $105.0M | Open → | |
| 20 | $0.1618 | -0.7% | -3.8% | -9.2% | $6.04B | $296.6M | Open → | |
| 21 | $0.1331 | -6.4% | +3.1% | -18.8% | $5.20B | $26.8M | Open → | |
| 22 | $0.9996 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $4.66B | $163.4M | Open → | |
| 23 | $222.91 | -5.1% | -6.6% | -0.2% | $4.47B | $167.2M | Open → | |
| 24 | $0.9987 | +0.0% | -0.0% | -0.1% | $4.33B | $953.4M | Open → | |
| 25 | $1.56 | -3.1% | -2.0% | -8.4% | $4.25B | $33.2M | Open → | |
| 26 | $0.9997 | -0.0% | +0.1% | +0.0% | $4.02B | $92.1M | Open → | |
| 27 | $44.73 | -0.9% | +1.3% | -2.0% | $3.46B | $299.9M | Open → | |
| 28 | $1 | +0.1% | +0.1% | +0.1% | $3.16B | $251.7M | Open → | |
| 29 | $1.13 | — | +0.2% | +0.5% | $3.00B | $105.19 | Open → | |
| 30 | $0.7369 | -2.0% | +1.3% | -6.7% | $2.99B | $149.4M | Open → | |
| 31 | $0.06693 | -0.7% | -5.6% | -18.6% | $2.93B | $54.5M | Open → | |
| 32 | $0.9997 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $2.86B | $49.0M | Open → | |
| 33 | $6.58 | -0.6% | -2.4% | -4.8% | $2.84B | $135.5M | Open → | |
| 34 | $2.04 | +1.8% | +6.4% | -16.8% | $2.65B | $178.7M | Open → | |
| 35 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.61B | $0 | Open → | |
| 36 | $0.05586 | +0.8% | -0.9% | -10.2% | $2.58B | $7.0M | Open → | |
| 37 | $4,022.7 | +0.1% | -1.8% | -6.7% | $2.47B | $145.3M | Open → | |
| 38 | $0.00000416 | -2.0% | -3.5% | -17.2% | $2.45B | $52.8M | Open → | |
| 39 | $3.66 | +1.7% | +8.8% | +22.6% | $2.29B | $174.3M | Open → | |
| 40 | $1.13 | -0.2% | +0.1% | +0.8% | $2.16B | $1.2M | Open → | |
| 41 | $196.84 | +0.0% | -4.8% | -25.6% | $1.89B | $117.3M | Open → | |
| 42 | $0.05768 | +1.6% | -0.9% | -5.2% | $1.83B | $29.1M | Open → | |
| 43 | $4,020.14 | +0.1% | -2.0% | -6.7% | $1.80B | $89.2M | Open → | |
| 44 | $0.3675 | +15.8% | +15.2% | -2.1% | $1.79B | $266.9M | Open → | |
| 45 | $81.54 | +0.0% | +2.6% | +7.3% | $1.71B | $14.7M | Open → | |
| 46 | $0.6255 | -1.9% | +0.4% | -4.5% | $1.68B | $69.3M | Open → | |
| 47 | $35.5 | -5.9% | +23.1% | +88.4% | $1.66B | $96.1M | Open → | |
| 48 | $1.22 | -1.7% | +2.9% | -59.1% | $1.62B | $12.8M | Open → | |
| 49 | $0.0000018 | -1.2% | -3.1% | +6.0% | $1.62B | $61.8M | Open → | |
| 50 | $0.9999 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | $1.52B | $77.1M | Open → | |
| 51 | $0.06231 | +3.3% | +6.8% | +8.2% | $1.45B | $11.2M | Open → | |
| 52 | $0.9991 | -0.0% | +0.0% | -0.0% | $1.45B | $22.6M | Open → | |
| 53 | $94.02 | -3.4% | +6.4% | +24.1% | $1.43B | $188.5M | Open → | |
| 54 | $0.9955 | -0.0% | -0.1% | +0.2% | $1.42B | $569,941 | Open → | |
| 55 | $0.8314 | -2.3% | -0.3% | -18.1% | $1.41B | $95.7M | Open → | |
| 56 | $0.4259 | -0.1% | -1.2% | -26.1% | $1.41B | $29.8M | Open → | |
| 57 | $0.3949 | -3.0% | +2.3% | -38.5% | $1.40B | $159.1M | Open → | |
| 58 | $2.11 | +2.8% | +2.7% | +8.6% | $1.38B | $22.1M | Open → | |
| 59 | $0.9983 | -0.0% | +0.0% | -0.1% | $1.32B | $401,947 | Open → | |
| 60 | $2.15 | -1.2% | -4.0% | -11.1% | $1.20B | $32.4M | Open → | |
| 61 | $1.66 | -0.2% | +0.8% | -9.0% | $1.15B | $11.8M | Open → | |
| 62 | $0.0000027 | -2.1% | +2.7% | -8.5% | $1.14B | $216.8M | Open → | |
| 63 | $7 | +0.0% | -0.3% | -5.2% | $1.10B | $35.3M | Open → | |
| 64 | $0.9996 | +0.0% | -0.0% | -0.0% | $1.04B | $4.7M | Open → | |
| 65 | $1.21 | +0.4% | +0.3% | -0.9% | $988.5M | $0 | Open → | |
| 66 | $0.9999 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $985.5M | $6.2M | Open → | |
| 67 | $106.19 | 0.0% | -0.4% | -0.8% | $967.6M | $0 | Open → | |
| 68 | $64.84 | -0.6% | -2.0% | -9.4% | $943.5M | $8.3M | Open → | |
| 69 | $6.85 | -1.5% | -0.6% | -4.9% | $939.7M | $2.7M | Open → | |
| 70 | $0.03738 | +1.2% | +6.2% | +3.1% | $916.9M | $13.6M | Open → | |
| 71 | $0.0825 | -1.0% | +8.0% | +5.4% | $881.2M | $32.0M | Open → | |
| 72 | $6.97 | +0.5% | +16.2% | +86.8% | $873.9M | $4.7M | Open → | |
| 73 | $1.11 | +0.0% | +0.1% | +0.3% | $868.6M | $0 | Open → | |
| 74 | $1.16 | +0.4% | +0.2% | -0.9% | $854.7M | $0 | Open → | |
| 75 | $0.09782 | -1.0% | +1.6% | +22.1% | $835.6M | $48.0M | Open → | |
| 76 | $0.07333 | -12.0% | -27.9% | -46.2% | $802.4M | $22.2M | Open → | |
| 77 | $1.53 | -1.7% | -2.7% | -22.9% | $797.0M | $26.8M | Open → | |
| 78 | $0.08238 | -0.3% | +6.8% | -4.8% | $787.7M | $122.1M | Open → | |
| 79 | $0.0286 | -0.4% | -1.7% | -14.0% | $786.4M | $8.5M | Open → | |
| 80 | $1.5 | -1.3% | -3.7% | -16.3% | $779.0M | $23.9M | Open → | |
| 81 | $11.15 | +0.0% | +0.1% | +0.3% | $773.0M | $0 | Open → | |
| 82 | $2.46 | -9.5% | +12.3% | -32.2% | $760.6M | $10.9M | Open → | |
| 83 | $0.7452 | -1.2% | +0.3% | -8.4% | $745.3M | $6.8M | Open → | |
| 84 | $0.08297 | -1.9% | -3.2% | -12.4% | $744.2M | $23.6M | Open → | |
| 85 | $0.7243 | -4.4% | +3.0% | +7.2% | $724.3M | $15.7M | Open → | |
| 86 | $6.7 | -0.4% | -1.0% | -2.9% | $712.9M | $1.0M | Open → | |
| 87 | $1.04 | +0.0% | +0.0% | +0.3% | $684.1M | $0 | Open → | |
| 88 | $0.08588 | -2.8% | -9.1% | +4.6% | $675.6M | $21.1M | Open → | |
| 89 | $0.2004 | -3.1% | -6.8% | +1.1% | $665.4M | $24.2M | Open → | |
| 90 | $0.0016 | -3.5% | +4.5% | +0.8% | $641.6M | $80.5M | Open → | |
| 91 | $0.7745 | -0.7% | -0.2% | -3.2% | $619.2M | $54.4M | Open → | |
| 92 | $0.9984 | +0.0% | +0.0% | -0.0% | $598.1M | $5.6M | Open → | |
| 93 | $2.37 | -7.5% | -3.6% | +31.8% | $592.1M | $47.9M | Open → | |
| 94 | $0.006571 | -1.2% | -0.3% | -17.2% | $570.5M | $2.9M | Open → | |
| 95 | $0.9987 | +0.0% | +0.0% | -0.0% | $552.4M | $44,023 | Open → | |
| 96 | $0.9999 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $550.2M | $12.6M | Open → | |
| 97 | $0.08605 | -2.2% | +1.8% | -0.3% | $547.3M | $56.5M | Open → | |
| 98 | $0.0274 | -0.0% | -0.6% | -11.2% | $546.7M | $6.5M | Open → | |
| 99 | $0.9998 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $522.8M | $1.2M | Open → | |
| 100 | $0.6084 | -0.7% | -4.2% | -10.9% | $513.9M | $52.5M | Open → |
Prices, market caps, and supply from CoinGecko's public data, refreshed hourly and labeled as last-updated — delayed, not real-time. StockTools does not offer crypto trading, custody, or execution of any kind. Educational only — not investment advice.