Crypto
Prices, market caps, supply, and momentum for the top coins — the same read-only, no-hype approach we take with stocks. Data only, never a place to trade. Not financial advice.
the market today // live sentiment & breadthUPDATED HOURLY
Fear & Greed · our composite
Momentum · 35%88
RSI (14d) · 20%49
Volatility · 12%59
BTC vs alts · 18%60
Volume · 15%27
Alternative.me cross-check: 66 Greed
Composite of momentum, RSI, volatility, breadth & volume — the math is shown, not hidden.
Total market cap$2.70T▼ 2.31%
24h volume$91.68B3.4% turnover
BTC dominance58.4%ETH 11.2%
ST20 index$2575B▼ 0.08%
Altcoin strength58/100
BitcoinAltcoins
Avg crypto RSI56.4
OversoldOverbought
By market cap
LIVE· every 60s| # | Coin | Price | 24h | 7d | 30d | Market cap | Volume 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,770 | -0.4% | +2.2% | +21.5% | $1.58T | $37.55B | Open → | |
| 2 | $2,495.8 | +0.3% | +3.7% | +30.7% | $304.67B | $11.87B | Open → | |
| 3 | $0.9997 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | $183.41B | $58.13B | Open → | |
| 4 | $751.6 | +1.5% | +10.3% | +25.0% | $100.10B | $1.27B | Open → | |
| 5 | $1.42 | +1.7% | +5.7% | +37.5% | $89.12B | $2.48B | Open → | |
| 6 | $0.9999 | +0.0% | 0.0% | 0.0% | $74.48B | $15.30B | Open → | |
| 7 | $103.65 | +0.1% | +4.2% | +35.7% | $60.79B | $3.01B | Open → | |
| 8 | $0.3391 | +1.2% | +5.3% | +2.7% | $32.19B | $387.4M | Open → | |
| 9 | $1.04 | — | -1.0% | +3.4% | $23.07B | $34.1M | Open → | |
| 10 | $1,181.83 | +4.5% | +42.9% | +133.4% | $20.01B | $964.0M | Open → | |
| 11 | $85.87 | +1.6% | +3.7% | +58.4% | $19.11B | $1.07B | Open → | |
| 12 | $0.09005 | -0.3% | +11.3% | +29.7% | $14.04B | $877.4M | Open → | |
| 13 | $0.01605 | -1.4% | -6.7% | +28.4% | $11.39B | $20.1M | Open → | |
| 14 | $0.9999 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | $9.84B | $221.6M | Open → | |
| 15 | $81.61 | +6.7% | +15.0% | +45.5% | $9.62B | $117.3M | Open → | |
| 16 | $498.6 | -2.9% | -1.8% | +25.0% | $9.37B | $130.3M | Open → | |
| 17 | $12.46 | -1.5% | +12.0% | +52.7% | $9.32B | $4.67B | Open → | |
| 18 | $9.23 | +0.3% | -2.1% | -5.4% | $8.49B | $144,497 | Open → | |
| 19 | $0.2179 | -0.4% | +11.8% | +12.3% | $8.18B | $571.9M | Open → | |
| 20 | $0.188 | -1.3% | +7.8% | +15.2% | $6.54B | $185.2M | Open → | |
| 21 | $258.9 | -0.1% | +5.3% | +20.2% | $5.20B | $167.0M | Open → | |
| 22 | $0.9998 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | $4.59B | $313.8M | Open → | |
| 23 | $0.9998 | +0.0% | 0.0% | 0.0% | $4.44B | $80.6M | Open → | |
| 24 | $0.1098 | +3.9% | -4.7% | +5.7% | $4.34B | $10.6M | Open → | |
| 25 | $0.9995 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | $4.28B | $1.13B | Open → | |
| 26 | $6.79 | -2.6% | +15.2% | +68.7% | $4.24B | $546.4M | Open → | |
| 27 | $54.16 | -2.7% | +10.4% | +19.3% | $4.20B | $315.4M | Open → | |
| 28 | $1.39 | +0.5% | +6.7% | +5.2% | $3.88B | $30.3M | Open → | |
| 29 | $0.0787 | -4.3% | +7.2% | +14.7% | $3.45B | $64.7M | Open → | |
| 30 | $7.98 | -0.8% | +11.0% | +23.3% | $3.45B | $292.0M | Open → | |
| 31 | $0.813 | -1.3% | +13.8% | +18.5% | $3.33B | $631.3M | Open → | |
| 32 | $1 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | $3.32B | $1.24B | Open → | |
| 33 | $0.00000539 | -1.1% | +5.4% | +16.7% | $3.18B | $71.7M | Open → | |
| 34 | $2.29 | -1.3% | +25.0% | +44.2% | $3.00B | $378.5M | Open → | |
| 35 | $0.06031 | +5.7% | +12.6% | +28.2% | $2.93B | $37.6M | Open → | |
| 36 | $0.9999 | +0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.85B | $53.5M | Open → | |
| 37 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.82B | $0 | Open → | |
| 38 | $1.22 | +4.7% | +16.3% | +10.6% | $2.76B | $2.3M | Open → | |
| 39 | $4,375.93 | -1.0% | +1.2% | +1.4% | $2.68B | $198.6M | Open → | |
| 40 | $1.14 | +0.0% | +0.1% | +0.3% | $2.62B | $0 | Open → | |
| 41 | $255.81 | -1.1% | +18.0% | +26.4% | $2.46B | $216.1M | Open → | |
| 42 | $1 | +0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.44B | $221.9M | Open → | |
| 43 | $114.77 | -2.1% | +4.4% | +22.4% | $2.41B | $24.0M | Open → | |
| 44 | $1.15 | +0.0% | +0.3% | +0.5% | $2.21B | $2.9M | Open → | |
| 45 | $0.6285 | +1.1% | +17.3% | +48.9% | $2.08B | $32.9M | Open → | |
| 46 | $1.2 | +12.9% | +38.1% | +49.9% | $2.04B | $437.7M | Open → | |
| 47 | $0.755 | -1.8% | +8.3% | +23.4% | $2.04B | $148.1M | Open → | |
| 48 | $129.06 | -1.6% | +1.8% | +41.8% | $1.99B | $199.4M | Open → | |
| 49 | $4,379.08 | -1.0% | +1.1% | +1.2% | $1.89B | $134.5M | Open → | |
| 50 | $0.004442 | +0.4% | +2.5% | +61.4% | $1.84B | $201.2M | Open → | |
| 51 | $0.3726 | -2.3% | +10.3% | +7.2% | $1.82B | $108.9M | Open → | |
| 52 | $0.05617 | -0.3% | -1.0% | +5.7% | $1.79B | $23.2M | Open → | |
| 53 | $0.455 | -5.2% | +27.1% | +43.2% | $1.68B | $289.3M | Open → | |
| 54 | $0.1601 | -3.1% | +2.2% | +85.7% | $1.62B | $432.1M | Open → | |
| 55 | $2.34 | -5.1% | -11.7% | +20.2% | $1.61B | $34.0M | Open → | |
| 56 | $2.88 | -4.4% | +17.7% | +32.6% | $1.60B | $77.8M | Open → | |
| 57 | $0.0675 | -2.1% | -6.8% | +26.4% | $1.58B | $6.1M | Open → | |
| 58 | $0.00000365 | +0.6% | +5.6% | +26.2% | $1.53B | $227.9M | Open → | |
| 59 | $0.00000169 | +1.5% | +5.6% | -6.1% | $1.52B | $43.4M | Open → | |
| 60 | $0.9997 | +0.0% | +0.1% | 0.0% | $1.50B | $6.4M | Open → | |
| 61 | $8.89 | +10.0% | +24.4% | +38.7% | $1.41B | $118.7M | Open → | |
| 62 | $2 | +0.5% | +4.1% | +23.6% | $1.40B | $12.5M | Open → | |
| 63 | $1 | -0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.37B | $30.3M | Open → | |
| 64 | $0.9972 | +0.1% | +0.1% | 0.0% | $1.34B | $505,656 | Open → | |
| 65 | $0.9998 | +0.0% | 0.0% | +0.1% | $1.32B | $2.1M | Open → | |
| 66 | $0.9991 | +0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.29B | $187.8M | Open → | |
| 67 | $1.18 | +0.0% | +0.4% | +0.9% | $1.25B | $0 | Open → | |
| 68 | $4.93 | +4.8% | +38.7% | +111.1% | $1.23B | $125.5M | Open → | |
| 69 | $25.36 | +35.1% | +53.5% | +112.6% | $1.22B | $225.6M | Open → | |
| 70 | $0.4354 | -2.9% | +3.9% | +103.5% | $1.18B | $10.3M | Open → | |
| 71 | $0.1662 | -1.4% | +53.1% | +112.0% | $1.11B | $254.5M | Open → | |
| 72 | $0.09858 | +4.5% | +5.6% | +9.8% | $1.10B | $7.5M | Open → | |
| 73 | $0.09569 | +0.0% | +5.8% | +23.1% | $1.03B | $57.5M | Open → | |
| 74 | $0.0358 | +0.1% | +31.7% | +38.0% | $992.0M | $24.5M | Open → | |
| 75 | $67.36 | +1.7% | +5.6% | +15.7% | $980.6M | $16.0M | Open → | |
| 76 | $9.13 | -2.6% | +15.6% | +35.6% | $973.5M | $3.1M | Open → | |
| 77 | $106.49 | +0.3% | +0.3% | +0.3% | $970.3M | $0 | Open → | |
| 78 | $7.01 | -0.3% | +1.1% | +5.9% | $960.9M | $2.8M | Open → | |
| 79 | $1.81 | +11.0% | +26.0% | +33.9% | $960.3M | $80.5M | Open → | |
| 80 | $1.23 | +0.0% | +0.4% | +0.8% | $918.7M | $0 | Open → | |
| 81 | $0.1002 | +1.8% | +14.2% | +22.1% | $906.8M | $41.3M | Open → | |
| 82 | $0.1054 | -0.9% | +3.7% | +3.9% | $863.3M | $26.4M | Open → | |
| 83 | $0.8404 | +1.0% | +0.2% | +14.6% | $840.5M | $2.7M | Open → | |
| 84 | $11.2 | +0.0% | 0.0% | +0.3% | $820.2M | $0 | Open → | |
| 85 | $0.2419 | -3.2% | +14.4% | +33.6% | $803.8M | $70.2M | Open → | |
| 86 | $62.25 | -1.8% | +46.3% | +102.8% | $799.8M | $153.5M | Open → | |
| 87 | $1.5 | -4.5% | +5.9% | +15.6% | $776.2M | $47.5M | Open → | |
| 88 | $1.12 | +0.0% | +0.1% | +0.3% | $774.9M | $0 | Open → | |
| 89 | $0.02847 | -2.6% | -0.4% | -12.5% | $744.2M | $8.4M | Open → | |
| 90 | $2.28 | +2.2% | +26.6% | +58.4% | $729.0M | $114.5M | Open → | |
| 91 | $1.05 | +0.1% | +0.1% | +0.4% | $711.4M | $0 | Open → | |
| 92 | $0.9987 | -0.0% | 0.0% | +0.1% | $698.1M | $7.0M | Open → | |
| 93 | $0.008089 | +11.1% | +22.3% | +71.5% | $696.1M | $30.2M | Open → | |
| 94 | $0.8345 | -1.0% | +8.8% | +19.7% | $690.7M | $92.6M | Open → | |
| 95 | $6.4 | -3.2% | +36.2% | +49.9% | $641.1M | $166.1M | Open → | |
| 97 | $2.22 | -2.7% | -0.4% | +50.0% | $607.0M | $163.4M | Open → | |
| 96 | $0.6153 | -5.3% | +32.7% | +48.1% | $606.6M | $99.9M | Open → | |
| 98 | $0.07653 | -1.9% | -2.4% | -16.2% | $602.6M | $11.1M | Open → | |
| 99 | $0.6008 | +2.3% | +8.7% | +55.8% | $580.0M | $62.3M | Open → | |
| 100 | $0.02847 | -3.7% | +3.6% | +7.0% | $567.5M | $8.5M | Open → |
CYCLES & CRASH HISTORY
Every drawdown of 50% or more: how far each coin fell from its peak, how long the fall took, and how long it took to make a new all-time high.
Prices, market caps, and supply from CoinGecko's public data, refreshed hourly and labeled as last-updated — delayed, not real-time. StockTools does not offer crypto trading, custody, or execution of any kind. Educational only — not investment advice.