Crypto
Prices, market caps, supply, and momentum for the top coins — the same read-only, no-hype approach we take with stocks. Data only, never a place to trade. Not financial advice.
the market today // live sentiment & breadthUPDATED HOURLY
Fear & Greed · our composite
Momentum · 35%68
RSI (14d) · 20%36
Volatility · 12%72
BTC vs alts · 18%43
Volume · 15%14
Alternative.me cross-check: 55 Greed
Composite of momentum, RSI, volatility, breadth & volume — the math is shown, not hidden.
Total market cap$2.76T▼ 2.58%
24h volume$69.09B2.5% turnover
BTC dominance59.6%ETH 10.6%
ST20 index$2613B▼ 0.48%
Altcoin strength34/100
BitcoinAltcoins
Avg crypto RSI28.2
OversoldOverbought
By market cap
LIVE· every 60s| # | Coin | Price | 24h | 7d | 30d | Market cap | Volume 24h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,015 | -0.6% | -1.5% | +1.9% | $1.65T | $25.33B | Open → | |
| 2 | $2,410.19 | -0.5% | -3.8% | -6.8% | $294.34B | $9.17B | Open → | |
| 3 | $0.9993 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | $183.03B | $46.78B | Open → | |
| 4 | $731.23 | +0.6% | -1.5% | -2.6% | $96.14B | $705.6M | Open → | |
| 5 | $1.31 | -0.2% | -4.6% | -5.6% | $82.38B | $1.22B | Open → | |
| 6 | $0.9999 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $72.15B | $16.45B | Open → | |
| 7 | $105.15 | -0.1% | -2.1% | -3.4% | $61.97B | $2.51B | Open → | |
| 8 | $0.3314 | +0.1% | +0.5% | -2.5% | $31.48B | $315.0M | Open → | |
| 9 | $1.02 | — | -4.0% | +1.9% | $24.52B | $19.3M | Open → | |
| 10 | $1,150.63 | -0.7% | -5.1% | -21.1% | $19.55B | $664.1M | Open → | |
| 11 | $79.5 | -0.1% | -3.7% | -12.7% | $17.67B | $510.9M | Open → | |
| 12 | $0.07962 | +0.3% | -5.6% | -7.3% | $12.45B | $368.7M | Open → | |
| 13 | $604.86 | +2.2% | +13.7% | +13.9% | $11.38B | $173.6M | Open → | |
| 14 | $1 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $10.05B | $113.6M | Open → | |
| 15 | $80.19 | -0.5% | -1.9% | -2.1% | $9.52B | $92.4M | Open → | |
| 16 | $12.05 | -0.3% | -6.8% | -0.3% | $9.24B | $235.5M | Open → | |
| 17 | $9.02 | -0.1% | +1.2% | +1.3% | $8.29B | $39,464 | Open → | |
| 18 | $0.2184 | -0.7% | -7.8% | -1.8% | $8.20B | $219.6M | Open → | |
| 19 | $4.81 | -4.6% | -9.5% | +36.8% | $6.29B | $661.4M | Open → | |
| 20 | $0.1778 | -0.3% | -7.7% | -7.1% | $6.26B | $107.0M | Open → | |
| 21 | $0.008579 | -8.0% | -13.8% | -37.1% | $6.08B | $17.7M | Open → | |
| 22 | $278.89 | +0.7% | +2.8% | +13.6% | $5.61B | $123.8M | Open → | |
| 23 | $0.9997 | +0.0% | +0.0% | -0.0% | $4.67B | $46.2M | Open → | |
| 24 | $59.86 | +1.0% | -3.2% | +4.5% | $4.65B | $229.9M | Open → | |
| 25 | $7.29 | -0.8% | +0.2% | -16.6% | $4.55B | $287.3M | Open → | |
| 26 | $1 | -0.0% | +0.0% | +0.1% | $4.53B | $340.3M | Open → | |
| 27 | $9.6 | -1.2% | -8.2% | +0.3% | $4.26B | $203.8M | Open → | |
| 28 | $0.1062 | +3.8% | -12.8% | +0.4% | $4.24B | $15.5M | Open → | |
| 29 | $0.9993 | -0.2% | -4.9% | +20.8% | $4.11B | $561.3M | Open → | |
| 30 | $0.999 | -0.1% | -0.1% | -0.1% | $4.01B | $991.0M | Open → | |
| 31 | $1.36 | +0.7% | -2.0% | -1.2% | $3.84B | $23.2M | Open → | |
| 32 | $0.0836 | -0.4% | -4.2% | +3.8% | $3.68B | $95.5M | Open → | |
| 33 | $4,140.54 | -0.7% | -1.0% | -5.2% | $3.35B | $164.8M | Open → | |
| 34 | $1 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | $3.13B | $428.9M | Open → | |
| 35 | $266.83 | -2.0% | -4.1% | +5.3% | $3.02B | $116.9M | Open → | |
| 36 | $0.00000501 | +0.2% | -4.4% | -7.0% | $2.95B | $39.4M | Open → | |
| 37 | $0.05708 | +0.9% | -3.8% | -2.6% | $2.90B | $6.5M | Open → | |
| 38 | $1 | +0.0% | +0.0% | +0.0% | $2.87B | $63.3M | Open → | |
| 39 | $194.86 | -0.0% | -14.5% | +203.0% | $2.83B | $61.5M | Open → | |
| 40 | $1.78 | -21.8% | +3.4% | +201.8% | $2.67B | $38.3M | Open → | |
| 41 | $0.1894 | +0.2% | -10.5% | -3.9% | $2.54B | $293.4M | Open → | |
| 42 | $115.13 | +1.1% | -6.2% | -0.9% | $2.42B | $18.5M | Open → | |
| 43 | $1 | -0.0% | -0.0% | +0.0% | $2.40B | $108.1M | Open → | |
| 44 | $1.14 | +0.0% | +0.1% | +0.3% | $2.39B | $0 | Open → | |
| 45 | $1.15 | +0.1% | +0.2% | +0.9% | $2.35B | $3.8M | Open → | |
| 46 | $151.15 | -0.4% | -5.1% | +9.8% | $2.33B | $222.4M | Open → | |
| 47 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.19B | $0 | Open → | |
| 48 | $0.4396 | +1.6% | -8.4% | +8.1% | $2.14B | $98.6M | Open → | |
| 49 | $0.5428 | +10.3% | +5.2% | +27.7% | $2.07B | $367.4M | Open → | |
| 50 | $0.004441 | -0.0% | -12.3% | +11.5% | $2.05B | $159.3M | Open → | |
| 51 | $1.14 | +2.4% | -2.8% | +5.1% | $1.95B | $182.5M | Open → | |
| 52 | $0.7113 | +1.4% | +2.1% | -4.2% | $1.93B | $90.4M | Open → | |
| 53 | $0.9949 | -0.0% | +0.0% | -0.1% | $1.88B | $367,895 | Open → | |
| 54 | $4,140.72 | -0.8% | -1.1% | -5.1% | $1.83B | $109.5M | Open → | |
| 55 | $0.5363 | +1.7% | -0.1% | -11.5% | $1.77B | $21.1M | Open → | |
| 56 | $0.9989 | -0.0% | +0.0% | +0.1% | $1.77B | $2.6M | Open → | |
| 57 | $0.7701 | +4.1% | -14.3% | -52.7% | $1.76B | $2.9M | Open → | |
| 58 | $0.00000418 | +3.4% | +3.8% | +3.7% | $1.76B | $241.9M | Open → | |
| 59 | $2.48 | +5.4% | +5.0% | -3.4% | $1.74B | $34.2M | Open → | |
| 60 | $1.14 | +0.0% | +0.6% | -1.9% | $1.71B | $0 | Open → | |
| 61 | $0.05386 | -5.5% | -5.9% | -7.1% | $1.71B | $50.3M | Open → | |
| 62 | $0.07208 | +3.9% | -6.4% | +5.8% | $1.69B | $8.0M | Open → | |
| 63 | $2.86 | -1.1% | -9.3% | +2.9% | $1.59B | $34.7M | Open → | |
| 64 | $0.9995 | -0.0% | +0.0% | -0.0% | $1.58B | $135.5M | Open → | |
| 65 | $0.00000165 | +0.3% | -0.0% | -3.0% | $1.47B | $81.9M | Open → | |
| 66 | $0.1999 | +4.0% | +7.2% | -7.6% | $1.38B | $249.9M | Open → | |
| 67 | $1.89 | +0.7% | -3.2% | -5.0% | $1.32B | $9.2M | Open → | |
| 68 | $0.9984 | -0.0% | -0.0% | -0.1% | $1.32B | $1.9M | Open → | |
| 69 | $1 | -0.0% | +0.0% | -0.0% | $1.27B | $15.7M | Open → | |
| 70 | $7.78 | +0.4% | -4.9% | -6.5% | $1.23B | $38.8M | Open → | |
| 71 | $24.73 | +3.5% | +8.8% | -7.1% | $1.20B | $38.0M | Open → | |
| 72 | $0.1408 | +1.8% | +2.6% | +20.6% | $1.13B | $28.5M | Open → | |
| 73 | $9.92 | -0.6% | -8.1% | -2.3% | $1.04B | $3.0M | Open → | |
| 74 | $7.27 | -4.2% | -6.7% | +1.7% | $1.01B | $14.8M | Open → | |
| 75 | $0.1119 | +1.0% | -6.7% | +7.6% | $1.01B | $49.9M | Open → | |
| 76 | $0.2976 | +1.3% | -10.4% | +9.7% | $988.1M | $52.0M | Open → | |
| 77 | $0.0929 | +1.4% | -10.5% | -10.9% | $987.2M | $45.6M | Open → | |
| 78 | $0.03555 | -0.8% | -8.1% | -7.3% | $987.1M | $10.6M | Open → | |
| 79 | $105.74 | 0.0% | 0.0% | -0.8% | $963.5M | $0 | Open → | |
| 80 | $1.77 | +3.8% | -2.5% | +3.3% | $949.2M | $55.2M | Open → | |
| 81 | $1.82 | +0.5% | -14.9% | +18.0% | $941.7M | $43.4M | Open → | |
| 82 | $0.07751 | -1.9% | -3.0% | -7.4% | $873.7M | $3.5M | Open → | |
| 83 | $8.54 | +0.8% | +12.0% | +12.6% | $853.0M | $129.7M | Open → | |
| 84 | $1.02 | -1.7% | -12.1% | +6.4% | $850.4M | $117.4M | Open → | |
| 85 | $0.9992 | -0.0% | +0.2% | — | $823.9M | $230,685 | Open → | |
| 86 | $0.8112 | +1.9% | -8.4% | +26.2% | $813.4M | $45.5M | Open → | |
| 87 | $3.24 | +2.8% | -6.2% | -31.0% | $809.5M | $59.3M | Open → | |
| 88 | $0.8094 | +0.5% | -3.2% | -3.0% | $809.4M | $2.1M | Open → | |
| 89 | $11.25 | +0.0% | +0.1% | +0.3% | $791.5M | $0 | Open → | |
| 90 | $1.86 | -1.3% | -11.9% | +70.8% | $741.2M | $87.2M | Open → | |
| 91 | $0.03078 | +8.0% | +32.0% | -54.2% | $701.5M | $8.5M | Open → | |
| 92 | $0.9985 | -0.1% | +0.0% | -0.1% | $697.9M | $2.2M | Open → | |
| 93 | $1.98 | +4.0% | +29.2% | +78.2% | $694.5M | $311,079 | Open → | |
| 94 | $2.17 | -1.1% | -6.0% | -6.7% | $690.4M | $49.4M | Open → | |
| 95 | $0.7714 | +0.1% | -6.3% | +6.7% | $680.5M | $59.7M | Open → | |
| 96 | $0.3567 | -3.1% | -19.4% | +9.8% | $668.7M | $24.4M | Open → | |
| 97 | $0.03995 | -0.5% | -13.5% | +62.3% | $663.1M | $9.8M | Open → | |
| 98 | $0.6814 | -2.0% | -3.0% | -4.4% | $657.7M | $33.2M | Open → | |
| 99 | $0.03254 | -1.6% | -5.5% | +16.7% | $649.0M | $8.3M | Open → | |
| 100 | $50.29 | +3.2% | -0.7% | -12.0% | $646.7M | $50.2M | Open → |
CYCLES & CRASH HISTORY
Every drawdown of 50% or more: how far each coin fell from its peak, how long the fall took, and how long it took to make a new all-time high.
Source: CoinGeckoPrices, market caps, and supply refresh every 2 minutes and are labeled as last-updated: delayed, not real-time. StockTools does not offer crypto trading, custody, or execution of any kind. Educational only — not investment advice.