the labLOADING
Published by the BLS. Its headline figures here: nonfarm payrolls, change; unemployment rate. Dates and first prints come from FRED and ALFRED, Federal Reserve Bank of St. Louis, last read 2026-11-03.
Fri, Nov 6 · Fri, Dec 4
No release of this kind in the last three weeks.
| Period | Value |
|---|---|
| September 2026 | +29k |
| August 2026 | +133k |
| July 2026 | -10k |
| June 2026 | +31k |
| May 2026 | +63k |
| April 2026 | +148k |
| March 2026 | +214k |
| February 2026 | -156k |
| January 2026 | +160k |
| December 2025 | -17k |
| November 2025 | +41k |
| October 2025 | -140k |
| September 2025 | +76k |
| August 2025 | -70k |
| July 2025 | +64k |
| June 2025 | -20k |
| May 2025 | +13k |
| April 2025 | +108k |
| March 2025 | +67k |
| February 2025 | +42k |
| January 2025 | -48k |
| December 2024 | +237k |
| November 2024 | +134k |
FRED series PAYEMS, change from the period before. These are today’s values, so earlier periods include every revision since; the figure as first published is in the prints above for the last three weeks.
| Period | Value |
|---|---|
| September 2026 | 4.2% |
| August 2026 | 4.1% |
| July 2026 | 4.1% |
| June 2026 | 4.2% |
| May 2026 | 4.3% |
| April 2026 | 4.3% |
| March 2026 | 4.3% |
| February 2026 | 4.4% |
| January 2026 | 4.3% |
| December 2025 | 4.4% |
| November 2025 | 4.5% |
| September 2025 | 4.4% |
| August 2025 | 4.3% |
| July 2025 | 4.3% |
| June 2025 | 4.1% |
| May 2025 | 4.3% |
| April 2025 | 4.2% |
| March 2025 | 4.2% |
| February 2025 | 4.2% |
| January 2025 | 4.0% |
| December 2024 | 4.1% |
| November 2024 | 4.2% |
FRED series UNRATE. These are today’s values, so earlier periods include every revision since; the figure as first published is in the prints above for the last three weeks.