5 unchanged sentences
State Properties Value (1)
−Removed: AR 1 $ 4,385 $ 3,869 $ 474
−Removed: AZ 1 65,922 64,546 4,886
−Removed: CO 5 41,189 36,992 3,928
−Removed: CT 2 16,363 13,516 1,853
−Removed: FL 2 45,222 42,035 2,553
HI 226 $ 635,222 $ 611,925 $ 111,213
−Removed: IA 3 25,136 18,065 2,930
−Removed: ID 1 5,037 4,387 396
−Removed: IL 2 4,641 4,134 663
+Added: OH 9 137,882 119,431 11,883
IN 5 98,921 91,344 10,280
−Removed: KS 1 38,441 38,438 3,219
−Removed: KY 1 11,274 10,695 898
−Removed: LA 2 15,824 13,839 1,268
+Added: SC 4 120,870 102,919 9,665
+Added: TN 2 76,658 64,969 6,551
+Added: VA 1 71,681 60,002 6,428
MD 1 76,521 64,053 6,236
−Removed: MI 1 43,229 37,223 2,184
−Removed: MN 2 26,990 25,368 2,647
−Removed: MO 3 19,484 18,435 1,837
−Removed: NC 1 2,014 1,790 251
−Removed: ND 1 3,923 3,446 351
−Removed: NE 1 11,106 9,826 1,264
−Removed: NH 1 49,213 47,074 4,913
NJ 2 72,747 61,724 6,090
+Added: NH 1 49,213 45,835 4,919
+Added: CO 5 41,189 36,049 4,375
+Added: IA 3 25,372 17,648 3,314
+Added: KS 1 38,479 37,659 3,286
NV 2 36,648 32,308 2,882
NY 2 21,127 18,248 2,821
−Removed: OH 10 138,749 122,384 13,008
−Removed: OK 1 7,400 6,692 788
−Removed: SC 4 121,139 106,173 9,688
+Added: MN 2 27,440 25,155 2,819
+Added: FL 2 45,222 41,050 2,559
+Added: MI 1 43,229 36,208 2,184
+Added: CT 2 16,363 13,141 1,856
+Added: MO 3 19,484 17,938 1,850
SD 1 17,402 16,246 1,535
−Removed: TN 2 76,117 66,171 6,485
+Added: LA 2 15,850 13,527 1,324
+Added: NE 1 11,106 9,574 1,269
UT 1 8,433 7,233 1,096
−Removed: VA 1 71,511 61,524 6,255
+Added: KY 1 11,292 10,364 883
+Added: OK 1 7,400 6,521 792
+Added: IL 2 4,723 4,108 657
+Added: AR 1 4,385 3,782 475
+Added: ID 1 5,037 4,264 393
+Added: ND 1 3,923 3,366 346
+Added: NC 1 2,014 1,752 251
+Added: TX 1 3,000 3,000 —
Total 288 $ 1,748,833 $ 1,581,343 $ 210,232
4 unchanged sentences
Compared sentence by sentence after normalising whitespace, quotation marks, case and digits, so re-formatting and restated figures do not read as changed language. Wording changes appear as one removal and one addition. The current filing and the prior one are authoritative.