19 unchanged sentences
State Lease Revenue for the twelve months ended December 31, 2024 % of Lease Revenue Number of Leases for the twelve months ended December 31, 2024 Rentable Square Feet for the twelve months ended December 31, 2024 Lease Revenue for the twelve months ended December 31, 2023 % of Lease Revenue Number of Leases for the twelve months ended December 31, 2023 Rentable Square Feet for the twelve months ended December 31, 2023 Lease Revenue for the year ended December 31, 2022 % of Lease Revenue Number of Leases for the year ended December 31, 2022 Rentable Square Feet for the year ended December 31, 2022
−Removed: Florida $ 19,387 13.1 % 9 1,045,404 $ 16,329 11.0 % 9 1,045,404 $ 16,741 12.2 % 9 1,038,076
−Removed: Texas 17,847 12.1 14 1,473,264 21,462 14.4 14 1,377,568 16,124 11.7 14 1,492,768
Pennsylvania $ 20,209 13.5 % 11 2,420,790 $ 14,809 10.0 % 10 2,267,847 $ 14,850 10.0 % 10 2,224,007
+Added: Texas 18,772 12.6 15 1,367,382 17,847 12.1 14 1,473,264 21,462 14.4 14 1,377,568
+Added: Florida 17,228 11.5 9 1,045,404 19,387 13.1 9 1,045,404 16,329 11.0 9 1,045,404
Ohio 12,267 8.2 15 1,197,505 14,347 9.7 15 1,312,291 13,888 9.3 16 1,312,291
11 unchanged sentences
Industry Classification Lease Revenue Percentage of Lease Revenue Lease Revenue Percentage of Lease Revenue Lease Revenue Percentage of Lease Revenue
−Removed: Telecommunications $ 21,306 14.1 % $ 22,456 15.1 % $ 22,712 16.5 %
−Removed: Automotive 20,697 14.0 19,133 12.8 13,555 9.8
Diversified/Conglomerate Services $ 23,584 15.8 % $ 18,379 12.5 % $ 17,946 12.0 %
−Removed: Healthcare 11,156 7.6 15,928 10.7 15,216 11.1
−Removed: Diversified/Conglomerate Manufacturing 10,648 7.2 10,976 7.4 7,774 5.6
+Added: Automotive 21,617 14.5 20,697 14.0 19,133 12.8
Buildings and Real Estate 14,800 9.9 9,667 6.6 9,319 6.3
−Removed: Banking 9,538 6.5 13,136 8.8 10,264 7.5
+Added: Telecommunications 13,401 9.0 21,306 14.1 22,456 15.1
+Added: Diversified/Conglomerate Manufacturing 9,969 6.7 10,648 7.2 10,976 7.4
Personal, Food & Miscellaneous Services 9,554 6.4 9,382 6.4 7,232 4.9
+Added: Banking 9,366 6.3 9,538 6.5 13,136 8.8
+Added: Healthcare 8,180 5.5 11,156 7.6 15,928 10.7
Personal & Non-Durable Consumer Products 7,440 5.0 7,648 5.2 5,531 3.7
3 unchanged sentences
Containers, Packaging & Glass 4,620 3.1 4,065 2.8 3,827 2.6
−Removed: Information Technology 2,439 1.7 3,515 2.4 6,657 4.8
Childcare 2,293 1.5 2,292 1.6 2,292 1.5
+Added: Information Technology 2,288 1.5 2,439 1.7 3,515 2.4
Electronics 1,176 0.8 1,145 0.8 725 0.5
2 unchanged sentences
Home & Office Furnishings 493 0.3 493 0.3 493 0.2
+Added: Oil & Gas 339 0.2 — — — —
Total $ 149,388 100.0 % $ 147,584 100.0 % $ 148,981 100.0 %
Compared sentence by sentence after normalising whitespace, quotation marks, case and digits, so re-formatting and restated figures do not read as changed language. Wording changes appear as one removal and one addition. The current filing and the prior one are authoritative.