11 unchanged sentences
Purchased Under
−Removed: November 2, 2025 through November 29, 2025 672,798 $ 236.31 650,567 $ 9,498,807,744
−Removed: November 30, 2025 through December 27, 2025 657,775 $ 277.04 649,610 $ 9,318,868,023
−Removed: December 28, 2025 through January 31, 2026 580,305 $ 295.33 577,739 $ 9,148,258,473
+Added: February 1, 2026 through February 28, 2026 409,019 $ 335.78 402,020 $ 9,013,190,935
+Added: March 1, 2026 through March 28, 2026 1,145,447 $ 316.71 836,539 $ 8,746,470,019
+Added: March 29, 2026 through May 2, 2026 765,022 $ 353.14 699,581 $ 8,496,437,073
Total 2,319,488 $ 332.09 1,938,140 $ 8,496,437,073
4 unchanged sentences
Compared sentence by sentence after normalising whitespace, quotation marks, case and digits, so re-formatting and restated figures do not read as changed language. Wording changes appear as one removal and one addition. The current filing and the prior one are authoritative.